Колесный погрузчик XG916Т
Тип | ZH4100G2-5 (мощность двигателя 700W) |
Нормативная мощность | 45КВт |
Нормативная скорость поворота | 2400об/мин |
Общая масса | 5500кг |
Длина погрузчика | 5550мм |
Ширина погрузчика | 1900мм |
Ширина ковша | 1950мм |
Высота погрузчика | 2400мм |
Расстояние между осями | 2100мм |
Расстояние между колёсами | 1490мм |
Минимальный просвет от поверхности земли | 287мм |
Максимальная высота выгрузки | 2300мм |
Соответствующее расстояние выгрузки | 946мм |
Характеристики шин | 16/70-20 |
Объём ковша | 0.9м3 |
Нормативная нагрузка | 1.5t |
Время подъёма ковша | 4.5сек |
Трёхчленная сумма рабочей установки | 9.5сек. |
Скорость хода |
|
1-я передача вперёд | 9км/час |
2-я передача вперёд | 22км/час |
1-я передача назад | 9км/час |
2-я передача назад | 22км/час |
Сила рытья | 46.8KN |
Максимально допустимый склон | 30º |
Минимальный радиус поворота | 4637мм |
Максимальный угол поворота | 35º |
Возможна комплектация по выбору:
Угольный ковш 1.5м³
Скальный ковш 0.8м³
Мусорный ковш 1.6м³

