Колесный погрузчик XG918
Стандартная комплектация | Комплектация по выбору | |
| Тип | 4105 | 4RZT-84E-J1 (отечественный) |
| В3.3 (импортный) | ||
Нормативная мощность | 59КВт | / |
Нормативная скорость поворота | 2400об/мин | / |
Максимальный момент кручения | 275N.m | / |
Нормативный рабочий расход топлива | <224g/kW.h | / |
Стандартная комплектация | Комплектация по выбору | |
Длина погрузчика | 5630мм | (удлиняющее плечо) 5940мм |
Ширина погрузчика | 2000мм | / |
Высота погрузчика | 2850мм | / |
Минимальный просвет от поверхности земли | 300мм | / |
Максимальная высота выгрузки | >2600мм | (удлиняющее плечо) >2800мм |
Соответствующее расстояние выгрузки | >850мм | / |
Стандартная комплектация | Комплектация по выбору | |
Объём ковша | 1.0 - 0.05м3 | Добавить большой ковш 1.2 - 0.05м3 |
Легкий ковш1.5 - 0.05м3 | ||
Ковш для породы0.9 - 0.05м3 | ||
Нормативный вес загрузки | 1800кг | / |
Общая рабочая масса | 6000кг | (удлиняющее плечо) 6200кг |
Время трёхчленного цикла | <9.5сек | / |
Скорость хода |
| / |
| 10км/час | / |
| 27км/час | / |

