Колесный погрузчик XG920Т
| Стандартная комплектация | Комплектация по выбору |
Тип | 4105 | 4108 |
Нормативная мощность | 59КВт | 64КВт |
Нормативная скорость поворота | 2400об/мин | / |
Максимальный момент кручения | 275N·m | / |
Нормативный рабочий расход топлива | <224g/kW.h | / |
| Стандартная комплектация | Комплектация по выбору |
Длина погрузчика | 5630мм | (удлиняющее плечо) 5940мм |
Ширина погрузчика | 2000мм | / |
Высота погрузчика | 2850мм | / |
Минимальный просвет от поверхности земли | 300мм | / |
Максимальная высота выгрузки | >2600мм | (удлиняющее плечо) >2800мм |
Соответствующее расстояние выгрузки | >850мм | / |
Общие параметры | Стандартная комплектация | Комплектация по выбору |
Объём ковша | 1.2±0.05м³ | Легкий ковш 1.5±0.05 м³ |
Ковш для породы 0.9±0.05 м³ | ||
Нормативный вес загрузки | 1800кг | / |
Общая рабочая масса | 6000кг | (удлиняющее плечо) 6200кг |
Время трёхчленной суммы | <9.5сек | / |
Скорость хода |
| / |
| 10км/час | / |
| 27км/час | / |
| 10км/час | / |
| 26км/час | / |
Максимальная сила рытья | 65KN | / |
Максимально допустимый склон | 30° | / |
Минимальный радиус поворота |
|
|
Внешняя сторона ковша | 5000мм | / |
Внешняя сторона шин | 4350мм | / |
Максимальный угол поворота | 35°±1° | / |
Установка вывода хвостовых газов | Стандартная комплектация | Установка по очистке отходящих газов (патент «Ся Гун») |
| Кабина водителя | Стандартная комплектация | Навес с защитной сеткой |
Навес | ||
Контрольная установка | Управление механизмами | Ведущее управление |

