Колесный погрузчик XG932II
Нормативная нагрузка | 3200кг | Общая длина | 6950мм | |
Рабочая масса | 10600кг | Общая высота | 3150мм | |
Объём ковша | 1.8м3 | Общая ширина | 2400мм | |
| Двигатель | Тип | YC6108G | Высота выгрузки | 3060мм |
Нормативная мощность | 92КВт | Расстояние выгрузки | 1008мм | |
| Скорость движения |
| 0-12км/час | Гидравлический вариатор | Одноразрядный четырехэлементный |
| 0-40км/час | Коробка передач | Планетарный тип | |
Передача заднего хода | 0-16км/час | Давление рабочей гидравлической системы | 16Мра | |
Движение по склонам | >30° | Давление системы поворота | 13Мра | |
Угол поворота | ±35° | Время подъёма | <6.5сек | |
Минимальный радиус поворота (внешняя сторона ковша) | 5956мм | Трёхчленный цикл | <10.5сек | |
Минимальный просвет от поверхности земли | 360мм | Объём топливного бака | 150л | |
Шины | 17.5-25-12PR | Объём гидравлического маслобака | 140л | |

